Zde jsou výsledky z odevzdaných anket návštěvníků konference LinuxAlt 2010. Zpracováno bylo 361 vyplněných anketních lístků. Všem, kteří věnovali čas k jejich vyplnění tímto děkujeme.
První tabulka obsahuje průměrou známku, jakou byly jednotlivé přednášky hodnoceny.
Přednáška | Přednášející | Známka |
Jak prolomit šifrování disku za dvě sekundy | Krčmář Petr | 1,03 |
Útoky na počítačovou síť | Krčmář Petr | 1,09 |
Storage - co je nového... | Brož Milan | 1,26 |
Distribuovaný souborový systém OpenAFS | Švamberg Michal | 1,36 |
Komunitní lokalizace svobodného a otevřeného softwaru | Kovář Petr | 1,40 |
Vinotéka, Wine a tak vubec | Hrončok Miroslav | 1,41 |
Suricata IDS/IPS | Vorlíček Jaroslav | 1,43 |
MythTV | Doktor Lukáš | 1,48 |
Chytré české řešení pro bezpečnostní a provozní monitoring sítí | Minařík Pavel, Tobola Jiří | 1,52 |
Novinky v JDK7 | Tišnovský Pavel | 1,54 |
Matematický software pro Linux | Černý Michal | 1,54 |
Datové schránky na Linuxu | Dioszegi Matej, Košata Bedřich | 1,64 |
Nástroje pro správu velkého množství serverů | Slunéčko Filip | 1,65 |
Red Hat Enterprise Linux 6 a Fedora 14 a Red Hat Cloud | Radek Vokál, Hugh Brock | 1,66 |
Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) | Klíč Karel | 1,70 |
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat | Trefný Vojtěch | 1,76 |
N900, Maemo, MeeGo a Mer | Mlích Jozef | 1,91 |
Xfce: Jen třetí do počtu? | Hrončok Miroslav | 2,04 |
Dynamický routing a BIRD | Zajíček Ondřej | 2,04 |
NoSQL databáze MongoDB | Čermák Milan | 2,20 |
Digitální fotografie: katalogizace, úpravy, prezentace, tisk | Adam Pavel | 2,41 |
Opensource v enterprise světě | Vaněk Petr | 2,43 |
Condor - Kradneme kolegom vypočtový výkon | Kudlej Martin | 2,61 |
Druhá tabulka je výsledkem dotazu, která přednáška se vám nejvíce líbila.
Přednáška | Počet hodnocení |
Jak prolomit šifrování disku za dvě sekundy | 49 |
Útoky na počítačovou síť | 36 |
Storage - co je nového... | 8 |
Chytré české řešení pro bezpečnostní a provozní monitoring sítí | 6 |
Vinotéka, Wine a tak vůbec | 6 |
Xfce: Jen třetí do počtu? | 6 |
N900, Maemo, MeeGo a Mer | 5 |
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat | 3 |
Komunitní lokalizace svobodného a otevřeného softwaru | 2 |
Red Hat Enterprise Linux 6, Fedora 14 a Red Hat Cloud | 2 |
Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) | 1 |
Distribuovaný souborový systém OpenAFS | 1 |
Dynamický routing a BIRD | 1 |
Matematický software pro Linux | 1 |
MythTV | 1 |
Novinky v JDK7 | 1 |
Opensource v enterprise světě | 1 |
Suricata IDS/IPS | 1 |
Celkem hlasovalo | 131 |
Zkušenosti návštěvníků také s přibývajícími léty utěšeně přibývají. Bude na čase zvýšit odbornost přednášek.
Poměr použití Linuxu na různých místech se prakticky nezměnil.
Zato v zařízeních dohání servery a routery desktopová řešení a viditelný nárust zaznamenaly hlavně mobilní telefony. Zde je jasným viníkem Android.
Profesní zaměření návštěvníků zůstalo téměř beze změny oproti minulému roku.
Poslední komentáře
1 rok 38 týdnů zpět
1 rok 38 týdnů zpět
1 rok 46 týdnů zpět
1 rok 46 týdnů zpět
1 rok 47 týdnů zpět
1 rok 1 týden zpět
1 rok 1 týden zpět
1 rok 1 týden zpět
1 rok 1 týden zpět
2 roky 4 týdny zpět